British Standard Nickel-Plated Chains
Nickel-Plated Chain
NICKEL-PLATED CHAIN
Nickel-Plated chains provide acceptable performance where equipment must operate in mildly corrosive environments.
Double strand nickel-plated chains are also available.
Nickel-Plated chains provide acceptable performance where equipment must operate in mildly corrosive environments.
Double strand nickel-plated chains are also available.
Item # |
Chain Type_SYN |
Material_SYN |
Chain Number_SYN |
Chain Pitch_SYN |
Roller Diameter_SYN |
Inside Width_SYN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06BNPRB RF06BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 06B | Chain Pitch_SYN N/A 0.375 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.250 in | Inside Width_SYN N/A 0.225 in |
| RS08BNPRB RS08BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 08B | Chain Pitch_SYN N/A 0.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.335 in | Inside Width_SYN N/A 0.305 in |
| RS10BNPRB RS10BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 10B | Chain Pitch_SYN N/A 0.625 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.400 in | Inside Width_SYN N/A 0.380 in |
| RS12BNPRB RS12BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 12B | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.475 in | Inside Width_SYN N/A 0.460 in |
| RS16BNPRB RS16BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 16B | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 in | Inside Width_SYN N/A 0.670 in |
| RS20BNPRB RS20BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 20B | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 in | Inside Width_SYN N/A 0.770 in |
| RS24BNPRB RS24BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 24B | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 in | Inside Width_SYN N/A 1.000 in |
| RS28BNPRB RS28BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 28B | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.100 in | Inside Width_SYN N/A 1.220 in |
| RS32BNPRB RS32BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 32B | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.150 in | Inside Width_SYN N/A 1.220 in |
| RS40BNPRB RS40BNPRB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Single | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 40B | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.550 in | Inside Width_SYN N/A 1.500 in |
| RF06BNP-2RB RF06BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 06B | Chain Pitch_SYN N/A 0.375 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.250 in | Inside Width_SYN N/A 0.225 in |
| RS08BNP-2RB RS08BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 08B | Chain Pitch_SYN N/A 0.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.335 in | Inside Width_SYN N/A 0.305 in |
| RS10BNP-2RB RS10BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 10B | Chain Pitch_SYN N/A 0.625 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.400 in | Inside Width_SYN N/A 0.380 in |
| RS12BNP-2RB RS12BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 12B | Chain Pitch_SYN N/A 0.750 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.475 in | Inside Width_SYN N/A 0.460 in |
| RS16BNP-2RB RS16BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 16B | Chain Pitch_SYN N/A 1.000 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.625 in | Inside Width_SYN N/A 0.670 in |
| RS20BNP-2RB RS20BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 20B | Chain Pitch_SYN N/A 1.250 in | Roller Diameter_SYN N/A 0.750 in | Inside Width_SYN N/A 0.770 in |
| RS24BNP-2RB RS24BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 24B | Chain Pitch_SYN N/A 1.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.000 in | Inside Width_SYN N/A 1.000 in |
| RS28BNP-2RB RS28BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 28B | Chain Pitch_SYN N/A 1.750 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.100 in | Inside Width_SYN N/A 1.220 in |
| RS32BNP-2RB RS32BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 32B | Chain Pitch_SYN N/A 2.000 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.150 in | Inside Width_SYN N/A 1.220 in |
| RS40BNP-2RB RS40BNP-2RB/Asset/a1396.jpg | Chain Type_SYN N/A Double | Material_SYN N/A Nickel-Plated | Chain Number_SYN N/A 40B | Chain Pitch_SYN N/A 2.500 in | Roller Diameter_SYN N/A 1.550 in | Inside Width_SYN N/A 1.500 in |
